|
상세 정보 |
|||
| 자료 비율: | 400G | 사고 방식: | 1310 |
|---|---|---|---|
| 거리: | 10km | 연결기: | 두 부분으로 된 LC |
| 폼 팩터: | QSFP-DD | 온도: | 0~70' C |
| DDM: | 네 | 보증: | 3년 |
| 브랜드: | 사용자 정의 할 수 있습니다 | 프로토콜:: | MSA |
| 변조 포맷: | PAM4 | 적용: | 데이타 센터 내부연락 |
| 강조하다: | QSFP DD 모듈 10km 범위,MSA QSFP DD 모듈,400G 이더넷 트랜시버 |
||
제품 설명
QSFP-DD LR4 MSA 컴플라이언트 400G 이더넷 트랜시버 10km 범위
이건고성능 QSFP-DD 트랜시버 모듈로 단일 모드 섬유 쌍을 통해 400 기가비트 이더넷 데이터 링크를 제공합니다. 최대 범위는 10km입니다.내부 기어박스는 8개의 전기 입력 채널 (각 25GBd PAM4) 를 4개의 50GBd PAM4 신호로 변환합니다.네 개의 송신기는 CWDM 레이저로 광출력 포트에서 함께 멀티플렉스되는 네 개의 광 50GBd 출력 신호를 생성합니다.
주요 특징
- QSFP-DD MSA를 준수합니다
- 4 CWDM 경로 MUX/DEMUX 설계
- FEC로 단일 모드 섬유 (SMF) 에서 최대 10km 전송
- 작업용 온도: 0~70°C
- 8x53.125Gb/s 전기 인터페이스 (400GAUI-8)
- 채널당 데이터 속도 106.25Gbps (PAM4)
- 최대 전력 소모량 12W
- 듀플렉스 LC 커넥터
- RoHS 준수
적용
- 데이터 센터 상호 연결
- 400G 이더넷
- 인피밴드 상호 연결
- 기업 네트워크
제품 세부 정보
| 매개 변수 | 기호 | 분 | 전형적 | 맥스 | 단위 | 아니 |
| 작동용 온도 | TOP | 0 | 70 | degC | ||
| 연결 거리 | D | 0.002 | 10 | km | ||
| 전력 소비 | 12 | W | ||||
| 중앙 파장 | L0 | 1264.5 | 1271 | 1277.5 | nm | |
| L1 | 1284.5 | 1291 | 1297.7 | nm | ||
| L2 | 1304.5 | 1311 | 1317.5 | nm | ||
| L3 | 1324.5 | 1331 | 1337.5 | nm | ||
| 평균 발사력, 각 차선 | PAVG | - 2번8 | 4 | dBm | ||
| 오마, 각 차선 | POMA | 0.2 | 4.2 | dBm | ||
| 손상 수신기 전력 | 5 | dBm | ||||
| 수신기 감수성 (OMA) | SEN |
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




